Dein Gastgeber: Rosalie

Willkommen in der Villa Andalusien. Mit Blick auf die andalusische Küste, wunderschön gelegen auf einer Höhe von 550 Metern und mit 100 % Privatsphäre, bietet diese Villa für 16 Personen mit 4500 m2 Garten ein unvergleichliches Gefühl von Freiheit und Ruhe.

Willkommen in der Villa Andalusien. Mit Blick auf die andalusische Küste, wunderschön gelegen auf einer Höhe von 550 Metern und mit 100 % Privatsphäre, bietet diese Villa für 16 Personen mit 4500 m2 Garten ein unvergleichliches Gefühl von Freiheit und Ruhe.

Weiterlesen
14 Gäste
6 Schlafzimmer
14+2 Betten
4,5 Badezimmer

Über die Villa


Die schöne Villa, ausgestattet mit allem Komfort, ist nur 35 Autominuten vom Flughafen Malaga entfernt. Ein Swimmingpool von 8 mal 4 Metern mit breiter Treppe, 6 Schlafzimmer mit 14 Schlafplätzen, 4,5 Badezimmer, Fernseher mit Netflix und (trotz abgelegener Lage) superschnelles WLAN. Der Garten von über 4500 m2 ist geschmackvoll angelegt mit mehreren Terrassen, einem Yoga-Bereich und einem Jeu des Boules-Platz.

Die Villa besteht aus mehreren Teilen, die alle im Mietpreis enthalten sind. Es ist nicht möglich, einen Teil des Komplexes zu mieten:

Haupthaus
Das Haupthaus verfügt über 3 Schlafzimmer (Schlafzimmer 1: Bett 180x210, Schlafzimmer 2: Bett 180x200; Schlafzimmer 3: 2 Etagenbetten mit 4 mal 90x200), 2 Badezimmer, eine voll ausgestattete Küche mit großem Kühl- und Gefrierschrank, Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Entsafter und eine Jura-Espressomaschine. Das Haupthaus ist mit mehreren Klimaanlagen ausgestattet.

Gästehaus 1
An das Haus angebaut ist ein Gästehaus mit einem Schlafzimmer (180x200cm), eigenem Bad und einem Wohnzimmer mit Sitzecke und TV. Das Gästehaus verfügt über eine eigene Klimaanlage.

Gästehaus 2 inkl. Unterhaltungsraum
Ebenfalls angeschlossen, aber auf der Poolseite, ist eine Bodega mit einem Schlafzimmer (180 x 200 cm), einem Badezimmer und einem großen Unterhaltungsbereich mit Billardtisch, TV und Bar mit Blick auf den Pool. Das Gästehaus verfügt über eine eigene Klimaanlage.

Gästezimmer 3
Unter der runden Balkonterrasse befindet sich ein 6. Schlafzimmer mit Doppelbett (180x200cm), Waschbecken und Toilette. An klaren Tagen kann man hier vom Bett aus Afrika sehen!

Bettwäsche und Handtücher sind während des Aufenthalts inklusive. Alle Matratzen, Bettwäsche und Handtücher wurden 2023 erneuert und das Haus innen und außen frisch gestrichen. Obwohl die Villa aufgrund nicht eingezäunter Teile des Gartens nicht besonders für kleine Kinder geeignet ist, stehen 2 Babybetten zur Verfügung.

Weiterlesen

Unsere Einrichtungen

  • TV's with Netflix
  • Pool table
  • Jura espresso machine
  • Pool
  • Bar
  • washing machines and dryer
  • TV's with Netflix
  • Pool table
  • Jura espresso machine
  • Pool
  • Bar
  • washing machines and dryer
Alle Einrichtungen

Verfügbarkeit


October 2024
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2025
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2025
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2025
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2027
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May 2027
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 2027
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October 2027
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December 2027
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
January 2028
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
February 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
March 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
April 2028
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
June 2028
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
July 2028
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
August 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September 2028
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
October 2028
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2028
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
December 2028
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
January 2029
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
February 2029
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
March 2029
m t w t f s s
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
April 2029
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
May 2029
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
June 2029
m t w t f s s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2029
m t w t f s s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2029
m t w t f s s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2029
m t w t f s s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • verfügbar
  • Umstellungstag
  • Nicht verfügbar

Verfügbarkeit

Preis von €321,43

Einchecken
Kasse

Unsere Gäste erleben

 
 

Die Umgebung

Ruhe und Stille

Die Villa liegt 39 km von der Stadt Malaga entfernt auf einer Höhe von 550 Metern. Von der Autobahn sind es ca. 15 Autominuten, teilweise auf unbefestigten Straßen. Die Fahrt wird mehr als entschädigt durch die großartige Aussicht, die Ruhe, Stille und Privatsphäre, die diesen Ort wirklich magisch machen.

Der Garten enthält 16 Höhenunterschiede, die das Raumgefühl noch verstärken können. Entlang der Klippen gibt es keine Zäune, wodurch die Villa für Familien mit (sehr) kleinen Kindern weniger geeignet ist.

Video

Das Dorf Algarrobo ist über eine größtenteils asphaltierte Bergstraße in 10 Minuten zu erreichen. Algarrobo Costa, die Küstenstadt mit verschiedenen Stränden, Restaurants und Geschäften, ist 15 Minuten entfernt. Andere Orte, die innerhalb von 20-25 Minuten erreicht werden können, sind Nerja (mit den berühmten Höhlen), Frigiliana (das weiße Dorf) und Torre del Mar. Die Stadt Malaga ist etwa 30 Autominuten entfernt, was sie immer noch großartig für einen Tagesausflug macht Einkaufen oder Ausgehen.

Weitere mögliche Aktivitäten in der Umgebung sind Golf, Reiten, Bootsverleih, Kajakfahren und vor allem Wandern.

Standort

Algarrobo, Andalucia Spain

Kontaktieren Sie Ihren Gastgeber:
Rosalie

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter +31618093255 oder per E-Mail an info@villa-andalucia.com